Государственная служба статистики Украины опубликовала статистические данные по региональным объемам внешней торговли товарами
В целом же за этот период Украина экспортировала товаров на сумму более 19 млрд. долларов США (19 529 406 000$), а импортировала на сумму более 20 млрд. долларов США (20 149 989 100$). За это время мы получили отрицательное сальдо на сумму 621 млн. длолларолв США (620 582 900$).

Экспорт тыс.дол. США | Импорт тыс.дол. США | Сальдо тыс.дол. США |
19 529 406 | 20 149 989 | -620 583 |
График. Экспорт по регионам

График. Импорт по регионам

График. Сальдо по регионам

Таблица разбивка по регионам:
Регіон | Експорт тис.дол. США | Імпорт тис.дол. США | Сальдо тис.дол. США |
Україна | 19529406 | 20149989,1 | -620582,9 |
Вiнницька | 674685,6 | 204645,6 | 470040 |
Волинська | 228195,7 | 467106,7 | -238911 |
Днiпропетровська | 3064480 | 1741643,1 | 1322836,9 |
Донецька | 1573807,8 | 613138,3 | 960669,5 |
Житомирська | 253046,4 | 200736,4 | 52310 |
Закарпатська | 487691,3 | 444227,3 | 43464 |
Запорiзька | 1191878,3 | 496491,1 | 695387,2 |
Івано–Франківська | 285259,7 | 205692,2 | 79567,5 |
Київська | 761614,1 | 1549360,9 | -787746,8 |
Кiровоградська | 393386,2 | 96027 | 297359,2 |
Луганська | 49945,1 | 81052,7 | -31107,6 |
Львiвська | 865149,7 | 1177296 | -312146,3 |
Миколаївська | 734145,8 | 289178,1 | 444967,7 |
Одеська | 546811,5 | 772828,5 | -226017 |
Полтавська | 949356,6 | 501599,4 | 447757,2 |
Рiвненська | 178376,6 | 111014,2 | 67362,4 |
Сумська | 363041,2 | 317718,5 | 45322,7 |
Тернопiльська | 155010,1 | 145770,7 | 9239,4 |
Харкiвська | 548845 | 647678,7 | -98833,7 |
Херсонська | 121421,6 | 153676,6 | -32255 |
Хмельницька | 247154,2 | 176794,7 | 70359,5 |
Черкаська | 379601,9 | 190431,4 | 189170,5 |
Чернiвецька | 56698,6 | 61483,5 | -4784,9 |
Чернігівська | 325281,2 | 132745 | 192536,2 |
м.Київ | 5078712,5 | 8332240,7 | -3253528,2 |
No related posts.